Scegli gli strumenti per la tua collezione
Consulta gratuitamente il catalogo e le guide. Con un account puoi gestire la collezione e la lista dei desideri; il piano Collezionista aggiunge le funzioni indicate nel confronto qui sotto.
Scegli il piano in base al tuo modo di collezionare. La tabella mostra le funzioni disponibili, i limiti previsti e gli strumenti riservati all'abbonamento.
L'abbonamento ha durata annuale e non prevede rinnovo automatico. Alla scadenza puoi decidere se rinnovare; la collezione resta associata al tuo account.
Confronta i piani
| Funzionalità | Accesso libero | Account gratuito | Abbonamento |
|---|---|---|---|
| Catalogo delle emissioniConsulta le monete da 2 euro commemorative per paese e anno, con tirature, zecche e confezioni disponibili. | Sì | Sì | Sì |
| Schede delle moneteApprofondisci soggetto, autore, bordo, tirature e prezzi di emissione attraverso i dati e le fonti disponibili. | Sì | Sì | Sì |
| Stime di mercatoConsulta le stime disponibili per variante e le informazioni sulle osservazioni utilizzate. | Sì | Sì | Sì |
| Guide all'autenticitàConsulta i controlli di base e gli approfondimenti sulle emissioni. Le guide non sostituiscono una perizia. | Sì | Sì | Sì |
| Radar delle emissioniConsulta le emissioni attese e i canali di acquisto censiti. | Sì | Sì | Sì |
| Gestione della collezioneRegistra esemplari, varianti, quantità, prezzo di acquisto e provenienza. | No | Sì | Sì |
| Lista dei desideriRaccogli le monete che cerchi e consulta i dati disponibili nelle relative schede. | No | Sì | Sì |
| Scheda di archiviazionePrepara una scheda A4 per il raccoglitore, con spazio per il cartoncino della moneta. | No | Sì | Sì |
| Importazione da ExcelImporta un elenco e controlla gli abbinamenti proposti con le monete del catalogo. | No | No | Sì |
| Schede di archiviazione per paesePrepara in un'unica operazione le schede del paese selezionato, con i filtri disponibili. | No | No | Sì |
| Etichette per cartoncini a oblòStampa le etichette con paese, anno e soggetto nei formati previsti. | No | No | Sì |
| Valore stimato della collezioneConfronta le stime disponibili per gli esemplari registrati con la spesa di acquisto. | No | No | Sì |
| Collezioni separateOrganizza raccolte e doppioni in collezioni distinte, entro il limite del tuo piano. | No | 1 | 10 |
| Date e condizioni di venditaConsulta le date e i limiti di acquisto documentati per i canali disponibili. | No | No | Sì |
| Avvisi sulle venditeUtilizza gli avvisi previsti dal piano per le emissioni e i canali supportati. | No | No | Sì |
| Confronto tra prezzi nel tempoConfronta prezzo di emissione e riferimenti di mercato disponibili, tenendo distinti date e oggetti osservati. | No | No | Sì |
Confronta le funzioni e i limiti di ciascun piano prima di attivare l'abbonamento.
Piano Collezionista: abbonamento annuale
Un pagamento per dodici mesi di accesso alle funzioni incluse, senza rinnovo automatico.
Crea un account e conferma l'indirizzo email per procedere con l'attivazione.
Durata, pagamento e rinnovo
Alla scadenza dell'abbonamento l'account torna al piano gratuito. La collezione registrata resta disponibile secondo le funzioni previste da quel piano.
Il pagamento è gestito da PayPal. Per informazioni su assistenza, recesso e rimborsi, consulta le condizioni d'uso e utilizza i contatti indicati.